Dates | Nationaux | Opens |
---|---|---|
Vendredi 12 août | 15h>20h 1/8e de finale – Partie 1 | 15h >20h Pointage obligatoire |
Samedi 13 août | 14h>19h : 1/8e de finale – Partie 2 20h30>00h00 : Départages 1/8e | 10h >15h : pointage obligatoire 16h > 21h : Ronde 1 |
Dimanche 14 août | 15h > 20 h : 1/4 de finale – Partie 1 | 15h > 20h : Ronde 2 |
Lundi 15 août | 14h>19h : 1/4 de finale – Partie 2 20h30>00h00 : Départages 1/4 | 15h > 20h : Ronde 3 |
Mardi 16 août | Journée de repos | 15h > 20h : Ronde 4 |
Mercredi 17 août | 15h > 20h : Demi-finales – Partie 1 | 15h > 20h : Ronde 5 |
Jeudi 18 août | 14h >19h : Demi-finales – Partie 2 20h30>00h00 : Départages 1/2 | 15h > 20h : Ronde 6 |
Vendredi 19 août | 15h > 20h : Finale – Partie 1 | 15h > 20 h : Ronde 7 |
Samedi 20 août | 15h > 19h : Finale – Partie 2 | 15h > 20h : Ronde 8 |
Dimanche 21 août | 12h > 15h : Départages finale 16h30 : Cérémonie de clôture | 10h > 15h : Ronde 9 16h30 : Cérémonie de clôture |
Le planning complet comprenant les horaires du championnat et les activités hors compétition est disponible dans l’onglet PRATIQUE.